- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | Участок в черте города | Cullera | 1048 | 6 | 85 000 € | ||
| 4603 | Участок в черте города | Silla | 3 | 90 000 € | |||
| 4663 | Участок в черте города | Aldaya | 6 | 600 000 € | |||
| 4676 | Участок в черте города | Aldaya | 3 | 999 000 € | |||
| 4695 | Участок в черте города | Alcàsser | 5 | 105 000 € | |||
| 4640 | Квартира | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260 000 € | |
| 4680 | Квартира | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280 867 € | |
| 4681 | Квартира | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270 378 € | |
| 4686 | Квартира | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277 342 € | |
| 4707 | Квартира | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285 000 € | |
| 4714 | Квартира | Almussafes | 3 | 115 | 12 | 199 000 € | |
| 4726 | Квартира | Silla | 3 | 87 | 17 | 156 000 € |
Показ 1 по 12 63