- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Апартамент | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330 000 € | |
| 4374 | Вилла | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € | |
| 4679 | Вилла | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4746 | Вилла | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345 000 € | |
| 4565 | Земельный участок | Silla | 12114 | 5 | 47 000 € | ||
| 4293 | Земельный участок | Picassent | 2798 | 2 | 50 000 € | ||
| 4571-DP1 | Земельный участок | Picassent | 7 | 68 000 € | |||
| 4443 | Земельный участок | Sueca | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 2910 | Земельный участок | Silla | 778 | 10 | 466 800 € | ||
| 4291 | Земельный участок | Picassent | 6 | 62 000 € | |||
| 4121 | Земельный участок | Cullera | 2 | 47 250 € | |||
| 4358 | Земельный участок | Silla | 7 | 842 000 € |
Показ 1 по 12 63