- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Участок в черте города | Aldaya | 3 | 999 000 € | |||
| 4358 | Земельный участок | Silla | 7 | 842 000 € | |||
| 4663 | Участок в черте города | Aldaya | 6 | 600 000 € | |||
| 2910 | Земельный участок | Silla | 778 | 10 | 466 800 € | ||
| 4682 | Пентхаусы | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427 752 € | |
| 4741 | Коммерческое помещение | Silla | 175 | 21 | 415 000 € | ||
| 4720 | Дом из ряда жилого комплекса | Silla | 3 | 200 | 20 | 389 000 € | |
| 4679 | Вилла | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4746 | Вилла | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345 000 € | |
| 4692 | Апартамент | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330 000 € | |
| 4739 | Квартира | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320 000 € | |
| 4374 | Вилла | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 63