- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Вилла | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € | |
| 4692 | Апартамент | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330 000 € | |
| 4707 | Квартира | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285 000 € | |
| 4739 | Квартира | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320 000 € | |
| 4738 | Квартира | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207 500 € | |
| 4724 | Пентхаусы | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230 000 € | |
| 4740 | Квартира | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156 000 € | |
| 4686 | Квартира | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277 342 € | |
| 4514 | Коммерческое помещение | Picassent | 244 | 22 | 180 000 € | ||
| 4679 | Вилла | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4680 | Квартира | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280 867 € | |
| 4741 | Коммерческое помещение | Silla | 175 | 21 | 415 000 € |
Показ 1 по 12 63