- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Гараж | Silla | 11 | 1 | 5 000 € | ||
| 4293 | Земельный участок | Picassent | 2798 | 2 | 50 000 € | ||
| 4084 | Гараж | Alginet | 10 | 2 | 5 500 € | ||
| 4083 | Гараж | Alginet | 16 | 2 | 4 500 € | ||
| 4082 | Гараж | Alginet | 15 | 2 | 5 900 € | ||
| 4121 | Земельный участок | Cullera | 2 | 47 250 € | |||
| 4628 | Земельный участок | Silla | 2 | 300 000 € | |||
| 4744 | Земельный участок | Silla | 2 | 83 000 € | |||
| 4064 | Гараж | Picassent | 10 | 3 | 5 900 € | ||
| 3534 | Земельный участок | Silla | 3 | 100 000 € | |||
| 4063 | Гараж | Picassent | 10 | 3 | 6 500 € | ||
| 4062 | Гараж | Picassent | 10 | 3 | 6 500 € |
Показ 1 по 12 63