- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | Земельный участок | Silla | 12114 | 5 | 47 000 € | ||
| 4293 | Земельный участок | Picassent | 2798 | 2 | 50 000 € | ||
| 4568 | Участок в черте города | Cullera | 1048 | 6 | 85 000 € | ||
| 2910 | Земельный участок | Silla | 778 | 10 | 466 800 € | ||
| 4739 | Квартира | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320 000 € | |
| 1971b | Коммерческое помещение | Silla | 400 | 8 | 300 000 € | ||
| 4746 | Вилла | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345 000 € | |
| 4501 | Коммерческое помещение | Burjassot | 303 | 4 | 100 000 € | ||
| 4679 | Вилла | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4514 | Коммерческое помещение | Picassent | 244 | 22 | 180 000 € | ||
| 4682 | Пентхаусы | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427 752 € | |
| 4374 | Вилла | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 63