- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Коммерческое помещение | Picassent | 5 | 152 | 13 | 174 500 € | |
| 4739 | Квартира | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320 000 € | |
| 4682 | Пентхаусы | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427 752 € | |
| 4740 | Квартира | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156 000 € | |
| 4738 | Квартира | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207 500 € | |
| 4374 | Вилла | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € | |
| 3468 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225 000 € | |
| 4640 | Квартира | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260 000 € | |
| 4679 | Вилла | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4680 | Квартира | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280 867 € | |
| 4681 | Квартира | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270 378 € | |
| 4686 | Квартира | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277 342 € |
Показ 1 по 12 63