- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Коммерческое помещение | Burjassot | 303 | 4 | 100 000 € | ||
| 4565 | Земельный участок | Silla | 12114 | 5 | 47 000 € | ||
| 4514 | Коммерческое помещение | Picassent | 244 | 22 | 180 000 € | ||
| 4293 | Земельный участок | Picassent | 2798 | 2 | 50 000 € | ||
| 4568 | Участок в черте города | Cullera | 1048 | 6 | 85 000 € | ||
| 4571-DP1 | Земельный участок | Picassent | 7 | 68 000 € | |||
| 4494 | Коммерческое помещение | Silla | 225 | 13 | 90 000 € | ||
| 4443 | Земельный участок | Sueca | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| 2910 | Земельный участок | Silla | 778 | 10 | 466 800 € | ||
| 4084 | Гараж | Alginet | 10 | 2 | 5 500 € | ||
| 4083 | Гараж | Alginet | 16 | 2 | 4 500 € | ||
| 4050 | Гараж | Silla | 11 | 1 | 5 000 € |
Показ 1 по 12 63