- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4603 | Solar Urbano | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4676 | Solar Urbano | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Solar Urbano | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4751 | Solar Urbano | Picassent | 5 | 290.000€ | |||
| 4680 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Piso | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Piso | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4735 | Piso | Silla | 3 | 89 | 17 | 156.000€ | |
| 4738 | Piso | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4763 | Piso | Silla | 3 | 94 | 16 | 170.000€ | |
| 4765 | Piso | Valencia | 3 | 87 | 9 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63