- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | Solar Urbano | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4603 | Solar Urbano | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4663 | Solar Urbano | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 4676 | Solar Urbano | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Solar Urbano | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4640 | Piso | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4680 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Piso | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Piso | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4714 | Piso | Almussafes | 3 | 115 | 12 | 199.000€ | |
| 4726 | Piso | Silla | 3 | 87 | 17 | 156.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63