- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4494 | Local comercial | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 3468 | Casa adosada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4084 | Garaje / Parking | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garaje / Parking | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garaje / Parking | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4064 | Garaje / Parking | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 4082 | Garaje / Parking | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 1971b | Local comercial | Silla | 400 | 8 | 300.000€ | ||
| 2319 | Local comercial | Silla | 145 | 5 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63