- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | Parcela | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4293 | Parcela | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4568 | Solar Urbano | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 2910 | Parcela | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4739 | Piso | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 1971b | Local comercial | Silla | 400 | 8 | 300.000€ | ||
| 4746 | Casa / Chalet | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4679 | Casa / Chalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4682 | Ático | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4374 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63