- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4565 | Parcela | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4293 | Parcela | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4568 | Solar Urbano | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4571-DP1 | Parcela | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4494 | Local comercial | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 4443 | Parcela | Sueca | 7 | Precio: Consultar | |||
| 2910 | Parcela | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4084 | Garaje / Parking | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garaje / Parking | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garaje / Parking | Silla | 11 | 1 | 5.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63