- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Solar Urbano | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4358 | Parcela | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 2910 | Parcela | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4682 | Ático | Gandía | 4 | 238 | 19 | 456.090€ | |
| 4741 | Local comercial | Silla | 175 | 21 | 415.000€ | ||
| 4679 | Casa / Chalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4772 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 204 | 25 | 353.000€ | |
| 4749 | Casa adosada | Silla | 5 | 159 | 21 | 330.000€ | |
| 4739 | Local comercial | Alginet | 2 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4692 | Apartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | 315.000€ | |
| 4374 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 1971b | Local comercial | Silla | 400 | 8 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63