- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4692 | Apartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4707 | Piso | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4739 | Piso | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4738 | Piso | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4724 | Ático | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230.000€ | |
| 4740 | Piso | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4686 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4679 | Casa / Chalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4741 | Local comercial | Silla | 175 | 21 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63