- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Local comercial | Picassent | 5 | 152 | 13 | 174.500€ | |
| 4739 | Piso | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4682 | Ático | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4740 | Piso | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4738 | Piso | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4374 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 3468 | Casa adosada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4640 | Piso | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4679 | Casa / Chalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Piso | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ |
Mostrando 1 a 12 de 63