- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Apartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4374 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4679 | Casa / Chalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Casa / Chalet | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4565 | Parcela | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4293 | Parcela | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4571-DP1 | Parcela | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4443 | Parcela | Sueca | 7 | Precio: Consultar | |||
| 2910 | Parcela | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4291 | Parcela | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4121 | Parcela | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4358 | Parcela | Silla | 7 | 842.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63