- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690 | Casa adosada | Picassent | 3 | 84 | 17 | 185.000€ | |
| 4714 | Piso | Almussafes | 3 | 115 | 12 | 199.000€ | |
| 4738 | Piso | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 3468 | Casa adosada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4724 | Ático | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230.000€ | |
| 4667 | Parcela | Silla | 5 | 234.000€ | |||
| 4736 | Piso | Silla | 2 | 84 | 16 | 240.000€ | |
| 3947 | Parcela | Silla | 4 | 260.000€ | |||
| 4640 | Piso | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4681 | Piso | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4680 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ |
Mostrando 37 a 48 de 63