- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4771 | Piso | Alaquàs | 3 | 115 | 10 | 185.000€ | |
| 4738 | Piso | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 3468 | Casa adosada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4724 | Ático | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230.000€ | |
| 4667 | Parcela | Silla | 5 | 234.000€ | |||
| 3947 | Parcela | Silla | 4 | 260.000€ | |||
| 4681 | Piso | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4774 | Piso | Silla | 3 | 147 | 23 | 279.000€ | |
| 4680 | Piso | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4707 | Piso | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 63