- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | Local comercial | Silla | 145 | 5 | 99.000€ | ||
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 3534 | Parcela | Silla | 3 | 100.000€ | |||
| 4695 | Solar Urbano | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4748 | Piso | Corbera | 3 | 89 | 13 | 105.000€ | |
| 4634 | Parcela | Silla | 5 | 117.000€ | |||
| 3609 | Local comercial | Silla | 105 | 4 | 150.000€ | ||
| 4726 | Piso | Silla | 3 | 87 | 17 | 156.000€ | |
| 4735 | Piso | Silla | 3 | 89 | 17 | 156.000€ | |
| 4740 | Piso | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4698 | Local comercial | Picassent | 5 | 152 | 13 | 174.500€ | |
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 63