- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4603 | Terreno urbano | Silla | 3 | €90.000 | |||
| 4676 | Terreno urbano | Aldaya | 3 | €999.000 | |||
| 4695 | Terreno urbano | Alcàsser | 5 | €105.000 | |||
| 4751 | Terreno urbano | Picassent | 5 | €290.000 | |||
| 4680 | Apartamento | Gandía | 3 | 131 | 21 | €280.867 | |
| 4681 | Apartamento | Gandía | 3 | 135 | 20 | €270.378 | |
| 4686 | Apartamento | Gandía | 3 | 131 | 23 | €277.342 | |
| 4707 | Apartamento | Cullera | 2 | 94 | 29 | €285.000 | |
| 4735 | Apartamento | Silla | 3 | 89 | 17 | €156.000 | |
| 4738 | Apartamento | Valencia | 4 | 90 | 27 | €207.500 | |
| 4763 | Apartamento | Silla | 3 | 94 | 16 | €170.000 | |
| 4765 | Apartamento | Valencia | 3 | 87 | 9 | €123.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63