- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Apartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | €330.000 | |
| 4374 | Moradia isolada | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 4679 | Moradia isolada | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4746 | Moradia isolada | Paterna | 3 | 378 | 16 | €345.000 | |
| 4565 | Lote | Silla | 12114 | 5 | €47.000 | ||
| 4293 | Lote | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 4571-DP1 | Lote | Picassent | 7 | €68.000 | |||
| 4443 | Lote | Sueca | 7 | Preço: Consultar | |||
| 2910 | Lote | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4291 | Lote | Picassent | 6 | €62.000 | |||
| 4121 | Lote | Cullera | 2 | €47.250 | |||
| 4358 | Lote | Silla | 7 | €842.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63