- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Terreno urbano | Aldaya | 3 | €999.000 | |||
| 4358 | Lote | Silla | 7 | €842.000 | |||
| 2910 | Lote | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4682 | Cobertura | Gandía | 4 | 238 | 19 | €456.090 | |
| 4741 | Loja | Silla | 175 | 21 | €415.000 | ||
| 4679 | Moradia isolada | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4772 | Moradia isolada | Chiva | 4 | 204 | 25 | €353.000 | |
| 4749 | Moradia em banda | Silla | 5 | 159 | 21 | €330.000 | |
| 4739 | Loja | Alginet | 2 | 450 | 28 | €320.000 | |
| 4692 | Apartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | €315.000 | |
| 4374 | Moradia isolada | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 1971b | Loja | Silla | 400 | 8 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63