- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Moradia isolada | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 4501 | Loja | Burjassot | 303 | 4 | €100.000 | ||
| 4514 | Loja | Picassent | 244 | 22 | €180.000 | ||
| 4494 | Loja | Silla | 225 | 13 | €90.000 | ||
| 3468 | Moradia em banda | Alfarp | 3 | 200 | 14 | €225.000 | |
| 4084 | Estacionamento | Alginet | 10 | 2 | €5.500 | ||
| 4083 | Estacionamento | Alginet | 16 | 2 | €4.500 | ||
| 4050 | Estacionamento | Silla | 11 | 1 | €5.000 | ||
| 4064 | Estacionamento | Picassent | 10 | 3 | €5.900 | ||
| 4082 | Estacionamento | Alginet | 15 | 2 | €5.900 | ||
| 1971b | Loja | Silla | 400 | 8 | €300.000 | ||
| 2319 | Loja | Silla | 145 | 5 | €99.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63