- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Estacionamento | Silla | 11 | 1 | €5.000 | ||
| 4293 | Lote | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 4084 | Estacionamento | Alginet | 10 | 2 | €5.500 | ||
| 4083 | Estacionamento | Alginet | 16 | 2 | €4.500 | ||
| 4082 | Estacionamento | Alginet | 15 | 2 | €5.900 | ||
| 4121 | Lote | Cullera | 2 | €47.250 | |||
| 4628 | Lote | Silla | 2 | €300.000 | |||
| 4744 | Lote | Silla | 2 | €83.000 | |||
| 4064 | Estacionamento | Picassent | 10 | 3 | €5.900 | ||
| 3534 | Lote | Silla | 3 | €100.000 | |||
| 4063 | Estacionamento | Picassent | 10 | 3 | €6.500 | ||
| 4062 | Estacionamento | Picassent | 10 | 3 | €6.500 |
Mostrando 1 a 12 de 63