- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571-DP1 | Lote | Picassent | 7 | €68.000 | |||
| 4443 | Lote | Sueca | 7 | Preço: Consultar | |||
| 4291 | Lote | Picassent | 6 | €62.000 | |||
| 4121 | Lote | Cullera | 2 | €47.250 | |||
| 4358 | Lote | Silla | 7 | €842.000 | |||
| 4296 | Lote | Picassent | 5 | Preço: Consultar | |||
| 3534 | Lote | Silla | 3 | €100.000 | |||
| 3947 | Lote | Silla | 4 | €260.000 | |||
| 3276 | Lote | Alcàsser | 6 | €72.000 | |||
| 4603 | Terreno urbano | Silla | 3 | €90.000 | |||
| 4628 | Lote | Silla | 2 | €300.000 | |||
| 4634 | Lote | Silla | 5 | €117.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63