- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Loja | Picassent | 5 | 152 | 13 | €174.500 | |
| 4739 | Apartamento | Alginet | 5 | 450 | 28 | €320.000 | |
| 4682 | Cobertura | Gandía | 4 | 238 | 19 | €427.752 | |
| 4740 | Apartamento | Cullera | 4 | 118 | 26 | €156.000 | |
| 4738 | Apartamento | Valencia | 4 | 90 | 27 | €207.500 | |
| 4374 | Moradia isolada | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 3468 | Moradia em banda | Alfarp | 3 | 200 | 14 | €225.000 | |
| 4640 | Apartamento | Paiporta | 3 | 125 | 13 | €260.000 | |
| 4679 | Moradia isolada | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4680 | Apartamento | Gandía | 3 | 131 | 21 | €280.867 | |
| 4681 | Apartamento | Gandía | 3 | 135 | 20 | €270.378 | |
| 4686 | Apartamento | Gandía | 3 | 131 | 23 | €277.342 |
Mostrando 1 a 12 de 63