- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Loja | Burjassot | 303 | 4 | €100.000 | ||
| 4565 | Lote | Silla | 12114 | 5 | €47.000 | ||
| 4514 | Loja | Picassent | 244 | 22 | €180.000 | ||
| 4293 | Lote | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 4568 | Terreno urbano | Cullera | 1048 | 6 | €85.000 | ||
| 4571-DP1 | Lote | Picassent | 7 | €68.000 | |||
| 4494 | Loja | Silla | 225 | 13 | €90.000 | ||
| 4443 | Lote | Sueca | 7 | Preço: Consultar | |||
| 2910 | Lote | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4084 | Estacionamento | Alginet | 10 | 2 | €5.500 | ||
| 4083 | Estacionamento | Alginet | 16 | 2 | €4.500 | ||
| 4050 | Estacionamento | Silla | 11 | 1 | €5.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63