- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | Estacionamento | Alcàsser | 10 | 2 | €50/mes | ||
| 4747 | Loja | Silla | 112 | 6 | €600/mes | ||
| 4599 | Loja | Silla | 180 | 14 | €750/mes | ||
| 4734 | Escritório | Beniparrell | 131 | 11 | €785/mes | ||
| 4757 | Loja | Picassent | 218 | 14 | €850/mes | ||
| 4418 | Apartamento | Valencia | 3 | 70 | 14 | €1.200/mes | |
| 4646 | Apartamento | Gandía | 3 | 105 | 14 | €1.200/mes | |
| 4769 | Apartamento | Valencia | 1 | 68 | 22 | €1.300/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8