- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | Urban Plot | Cullera | 1048 | 6 | €85.000 | ||
| 4603 | Urban Plot | Silla | 3 | €90.000 | |||
| 4663 | Urban Plot | Aldaya | 6 | €600.000 | |||
| 4676 | Urban Plot | Aldaya | 3 | €999.000 | |||
| 4695 | Urban Plot | Alcàsser | 5 | €105.000 | |||
| 4640 | Flat | Paiporta | 3 | 125 | 13 | €260.000 | |
| 4680 | Flat | Gandía | 3 | 131 | 21 | €280.867 | |
| 4681 | Flat | Gandía | 3 | 135 | 20 | €270.378 | |
| 4686 | Flat | Gandía | 3 | 131 | 23 | €277.342 | |
| 4707 | Flat | Cullera | 2 | 94 | 29 | €285.000 | |
| 4714 | Flat | Almussafes | 3 | 115 | 12 | €199.000 | |
| 4726 | Flat | Silla | 3 | 87 | 17 | €156.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63