- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Appartement | Gandía | 3 | 108 | 29 | €330.000 | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4746 | Villa | Paterna | 3 | 378 | 16 | €345.000 | |
| 4565 | Grondstuk | Silla | 12114 | 5 | €47.000 | ||
| 4293 | Grondstuk | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 4571-DP1 | Grondstuk | Picassent | 7 | €68.000 | |||
| 4443 | Grondstuk | Sueca | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 2910 | Grondstuk | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4291 | Grondstuk | Picassent | 6 | €62.000 | |||
| 4121 | Grondstuk | Cullera | 2 | €47.250 | |||
| 4358 | Grondstuk | Silla | 7 | €842.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63