- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Urban Plot | Aldaya | 3 | €999.000 | |||
| 4358 | Grondstuk | Silla | 7 | €842.000 | |||
| 2910 | Grondstuk | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4682 | Penthouse | Gandía | 4 | 238 | 19 | €456.090 | |
| 4741 | Commerciële Ruimte | Silla | 175 | 21 | €415.000 | ||
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4772 | Villa | Chiva | 4 | 204 | 25 | €353.000 | |
| 4749 | Geschakelde woningen | Silla | 5 | 159 | 21 | €330.000 | |
| 4739 | Commerciële Ruimte | Alginet | 2 | 450 | 28 | €320.000 | |
| 4692 | Appartement | Gandía | 3 | 108 | 29 | €315.000 | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 1971b | Commerciële Ruimte | Silla | 400 | 8 | €300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63