- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Urban Plot | Aldaya | 3 | €999.000 | |||
| 4358 | Grondstuk | Silla | 7 | €842.000 | |||
| 4663 | Urban Plot | Aldaya | 6 | €600.000 | |||
| 2910 | Grondstuk | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4682 | Penthouse | Gandía | 4 | 238 | 19 | €427.752 | |
| 4741 | Commerciële Ruimte | Silla | 175 | 21 | €415.000 | ||
| 4720 | Geschakelde woningen | Silla | 3 | 200 | 20 | €389.000 | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4746 | Villa | Paterna | 3 | 378 | 16 | €345.000 | |
| 4692 | Appartement | Gandía | 3 | 108 | 29 | €330.000 | |
| 4739 | Flat | Alginet | 5 | 450 | 28 | €320.000 | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63