- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | Grondstuk | Picassent | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4565 | Grondstuk | Silla | 12114 | 5 | €47.000 | ||
| 4628 | Grondstuk | Silla | 2 | €300.000 | |||
| 4571-DP1 | Grondstuk | Picassent | 7 | €68.000 | |||
| 4358 | Grondstuk | Silla | 7 | €842.000 | |||
| 4744 | Grondstuk | Silla | 2 | €83.000 | |||
| 4293 | Grondstuk | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 3276 | Grondstuk | Alcàsser | 6 | €72.000 | |||
| 4291 | Grondstuk | Picassent | 6 | €62.000 | |||
| 4637 | Grondstuk | Alcàsser | 6 | €37.800 | |||
| 4121 | Grondstuk | Cullera | 2 | €47.250 | |||
| 4568 | Urban Plot | Cullera | 1048 | 6 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63