- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 4501 | Commerciële Ruimte | Burjassot | 303 | 4 | €100.000 | ||
| 4514 | Commerciële Ruimte | Picassent | 244 | 22 | €180.000 | ||
| 4494 | Commerciële Ruimte | Silla | 225 | 13 | €90.000 | ||
| 3468 | Geschakelde woningen | Alfarp | 3 | 200 | 14 | €225.000 | |
| 4084 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 10 | 2 | €5.500 | ||
| 4083 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 16 | 2 | €4.500 | ||
| 4050 | Garages / Parkeerplaatsen | Silla | 11 | 1 | €5.000 | ||
| 4064 | Garages / Parkeerplaatsen | Picassent | 10 | 3 | €5.900 | ||
| 4082 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 15 | 2 | €5.900 | ||
| 1971b | Commerciële Ruimte | Silla | 400 | 8 | €300.000 | ||
| 2319 | Commerciële Ruimte | Silla | 145 | 5 | €99.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63