- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Garages / Parkeerplaatsen | Silla | 11 | 1 | €5.000 | ||
| 4293 | Grondstuk | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 4084 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 10 | 2 | €5.500 | ||
| 4083 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 16 | 2 | €4.500 | ||
| 4082 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 15 | 2 | €5.900 | ||
| 4121 | Grondstuk | Cullera | 2 | €47.250 | |||
| 4628 | Grondstuk | Silla | 2 | €300.000 | |||
| 4744 | Grondstuk | Silla | 2 | €83.000 | |||
| 4064 | Garages / Parkeerplaatsen | Picassent | 10 | 3 | €5.900 | ||
| 3534 | Grondstuk | Silla | 3 | €100.000 | |||
| 4063 | Garages / Parkeerplaatsen | Picassent | 10 | 3 | €6.500 | ||
| 4062 | Garages / Parkeerplaatsen | Picassent | 10 | 3 | €6.500 |
Objecten 1 tot 12 van 63