- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | Grondstuk | Silla | 12114 | 5 | €47.000 | ||
| 4293 | Grondstuk | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 2910 | Grondstuk | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4739 | Commerciële Ruimte | Alginet | 2 | 450 | 28 | €320.000 | |
| 1971b | Commerciële Ruimte | Silla | 400 | 8 | €300.000 | ||
| 4750 | Villa | Monserrat | 3 | 311 | 25 | €290.000 | |
| 4501 | Commerciële Ruimte | Burjassot | 303 | 4 | €100.000 | ||
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4514 | Commerciële Ruimte | Picassent | 244 | 22 | €180.000 | ||
| 4682 | Penthouse | Gandía | 4 | 238 | 19 | €456.090 | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 4494 | Commerciële Ruimte | Silla | 225 | 13 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63