- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Commerciële Ruimte | Picassent | 5 | 152 | 13 | €174.500 | |
| 4739 | Flat | Alginet | 5 | 450 | 28 | €320.000 | |
| 4682 | Penthouse | Gandía | 4 | 238 | 19 | €427.752 | |
| 4740 | Flat | Cullera | 4 | 118 | 26 | €156.000 | |
| 4738 | Flat | Valencia | 4 | 90 | 27 | €207.500 | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | €300.000 | |
| 3468 | Geschakelde woningen | Alfarp | 3 | 200 | 14 | €225.000 | |
| 4640 | Flat | Paiporta | 3 | 125 | 13 | €260.000 | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | €360.000 | |
| 4680 | Flat | Gandía | 3 | 131 | 21 | €280.867 | |
| 4681 | Flat | Gandía | 3 | 135 | 20 | €270.378 | |
| 4686 | Flat | Gandía | 3 | 131 | 23 | €277.342 |
Objecten 1 tot 12 van 63