- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Commerciële Ruimte | Burjassot | 303 | 4 | €100.000 | ||
| 4565 | Grondstuk | Silla | 12114 | 5 | €47.000 | ||
| 4514 | Commerciële Ruimte | Picassent | 244 | 22 | €180.000 | ||
| 4293 | Grondstuk | Picassent | 2798 | 2 | €50.000 | ||
| 4568 | Urban Plot | Cullera | 1048 | 6 | €85.000 | ||
| 4571-DP1 | Grondstuk | Picassent | 7 | €68.000 | |||
| 4494 | Commerciële Ruimte | Silla | 225 | 13 | €90.000 | ||
| 4443 | Grondstuk | Sueca | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 2910 | Grondstuk | Silla | 778 | 10 | €466.800 | ||
| 4084 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 10 | 2 | €5.500 | ||
| 4083 | Garages / Parkeerplaatsen | Alginet | 16 | 2 | €4.500 | ||
| 4050 | Garages / Parkeerplaatsen | Silla | 11 | 1 | €5.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63