- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | Garages / Parkeerplaatsen | Alcàsser | 10 | 2 | €50/maand | ||
| 4747 | Commerciële Ruimte | Silla | 112 | 6 | €600/maand | ||
| 4599 | Commerciële Ruimte | Silla | 180 | 14 | €750/maand | ||
| 4734 | Kantoor | Beniparrell | 131 | 11 | €785/maand | ||
| 4757 | Commerciële Ruimte | Picassent | 218 | 14 | €850/maand | ||
| 4418 | Flat | Valencia | 3 | 70 | 14 | €1.200/maand | |
| 4646 | Flat | Gandía | 3 | 105 | 14 | €1.200/maand | |
| 4769 | Flat | Valencia | 1 | 68 | 22 | €1.300/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8