- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Villetta | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4501 | Locali commercialie | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4565 | Terreno edificabili | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4514 | Locali commercialie | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4293 | Terreno edificabili | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4568 | Lotto urbani | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4571-DP1 | Terreno edificabili | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4494 | Locali commercialie | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 4443 | Terreno edificabili | Sueca | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 3468 | Casa a schiera | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 2910 | Terreno edificabili | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4084 | Garage/parcheggio | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 63