- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | Lotto urbani | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4603 | Lotto urbani | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4663 | Lotto urbani | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 4676 | Lotto urbani | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Lotto urbani | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4640 | Appartamento | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4680 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Appartamento | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Appartamento | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4714 | Appartamento | Almussafes | 3 | 115 | 12 | 199.000€ | |
| 4726 | Appartamento | Silla | 3 | 87 | 17 | 156.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63