- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4603 | Lotto urbani | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4676 | Lotto urbani | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Lotto urbani | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4751 | Lotto urbani | Picassent | 5 | 290.000€ | |||
| 4680 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Appartamento | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Appartamento | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4735 | Appartamento | Silla | 3 | 89 | 17 | 156.000€ | |
| 4738 | Appartamento | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4763 | Appartamento | Silla | 3 | 94 | 16 | 170.000€ | |
| 4765 | Appartamento | Valencia | 3 | 87 | 9 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63