- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Appartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4374 | Villetta | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4679 | Villetta | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Villetta | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4565 | Terreno edificabili | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4293 | Terreno edificabili | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4571-DP1 | Terreno edificabili | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4443 | Terreno edificabili | Sueca | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 2910 | Terreno edificabili | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4291 | Terreno edificabili | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4121 | Terreno edificabili | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4358 | Terreno edificabili | Silla | 7 | 842.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63