- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Lotto urbani | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4358 | Terreno edificabili | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4663 | Lotto urbani | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 2910 | Terreno edificabili | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4682 | Attico | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4741 | Locali commercialie | Silla | 175 | 21 | 415.000€ | ||
| 4720 | Casa a schiera | Silla | 3 | 200 | 20 | 389.000€ | |
| 4679 | Villetta | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Villetta | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4692 | Appartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4739 | Appartamento | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4374 | Villetta | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63