- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 | Terreno edificabili | Sueca | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 4296 | Terreno edificabili | Picassent | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 4083 | Garage/parcheggio | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garage/parcheggio | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4084 | Garage/parcheggio | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4064 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 4082 | Garage/parcheggio | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 4063 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ | ||
| 4062 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ | ||
| 4712 | Garage/parcheggio | Silla | 13 | 4 | 12.000€ | ||
| 4166 | Garage/parcheggio | Alcàsser | 30 | 5 | 12.500€ | ||
| 4637 | Terreno edificabili | Alcàsser | 6 | 37.800€ |
Mostrando 1 a 12 da 63