- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | Terreno edificabili | Picassent | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 4565 | Terreno edificabili | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4628 | Terreno edificabili | Silla | 2 | 300.000€ | |||
| 4571-DP1 | Terreno edificabili | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4358 | Terreno edificabili | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4744 | Terreno edificabili | Silla | 2 | 83.000€ | |||
| 4293 | Terreno edificabili | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 3276 | Terreno edificabili | Alcàsser | 6 | 72.000€ | |||
| 4291 | Terreno edificabili | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4637 | Terreno edificabili | Alcàsser | 6 | 37.800€ | |||
| 4121 | Terreno edificabili | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4568 | Lotto urbani | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63