- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Villetta | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4501 | Locali commercialie | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4514 | Locali commercialie | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4494 | Locali commercialie | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 3468 | Casa a schiera | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4084 | Garage/parcheggio | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garage/parcheggio | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garage/parcheggio | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4064 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 4082 | Garage/parcheggio | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 1971b | Locali commercialie | Silla | 400 | 8 | 300.000€ | ||
| 2319 | Locali commercialie | Silla | 145 | 5 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63