- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Villetta | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4692 | Appartamento | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4707 | Appartamento | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4739 | Appartamento | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4738 | Appartamento | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4724 | Attico | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230.000€ | |
| 4740 | Appartamento | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4686 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4514 | Locali commercialie | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4679 | Villetta | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4741 | Locali commercialie | Silla | 175 | 21 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63