- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Garage/parcheggio | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4293 | Terreno edificabili | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4084 | Garage/parcheggio | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garage/parcheggio | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4082 | Garage/parcheggio | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 4121 | Terreno edificabili | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4628 | Terreno edificabili | Silla | 2 | 300.000€ | |||
| 4744 | Terreno edificabili | Silla | 2 | 83.000€ | |||
| 4064 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 3534 | Terreno edificabili | Silla | 3 | 100.000€ | |||
| 4063 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ | ||
| 4062 | Garage/parcheggio | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 63