- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571-DP1 | Terreno edificabili | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4443 | Terreno edificabili | Sueca | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 4291 | Terreno edificabili | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4121 | Terreno edificabili | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4358 | Terreno edificabili | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4296 | Terreno edificabili | Picassent | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 3534 | Terreno edificabili | Silla | 3 | 100.000€ | |||
| 3947 | Terreno edificabili | Silla | 4 | 260.000€ | |||
| 3276 | Terreno edificabili | Alcàsser | 6 | 72.000€ | |||
| 4603 | Lotto urbani | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4628 | Terreno edificabili | Silla | 2 | 300.000€ | |||
| 4634 | Terreno edificabili | Silla | 5 | 117.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63