- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Locali commercialie | Picassent | 5 | 152 | 13 | 174.500€ | |
| 4739 | Appartamento | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4682 | Attico | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4740 | Appartamento | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4738 | Appartamento | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4374 | Villetta | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 3468 | Casa a schiera | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4640 | Appartamento | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4679 | Villetta | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Appartamento | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Appartamento | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ |
Mostrando 1 a 12 da 63