- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | Garage/parcheggio | Alcàsser | 10 | 2 | 50€/mese | ||
| 4747 | Locali commercialie | Silla | 112 | 6 | 600€/mese | ||
| 4599 | Locali commercialie | Silla | 180 | 14 | 750€/mese | ||
| 4734 | Ufficio | Beniparrell | 131 | 11 | 785€/mese | ||
| 4757 | Locali commercialie | Picassent | 218 | 14 | 850€/mese | ||
| 4418 | Appartamento | Valencia | 3 | 70 | 14 | 1.200€/mese | |
| 4646 | Appartamento | Gandía | 3 | 105 | 14 | 1.200€/mese | |
| 4769 | Appartamento | Valencia | 1 | 68 | 22 | 1.300€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8